Laagste rentetarieven
| Leenverstrekker | Rentepercentage* | Meer informatie |
| Afab | 4,5% | Afab leningen |
| A-krediet | 6,1% | A-Krediet |
| Directar | 6,5% | |
| Interbank | 6,7% | |
| ABN Amro | 7,1% | |
| SNS Bank | 7,34% | |
| Fortis Bank | 8,5% | |
| Rabobank | 8,9% | |
* = Rentepercentage onder behoud van wijzigingen. Leengratis.nl accepteert op geen enkele wijze verantwoordelijkheid voor gegevens gepubliceert in bovenstaande tabel.
Copyright LeenGratis.nl 2007 - Alle rechten voorbehouden